Olivetti
Olivetti d-Copia 4024MF+ A4 Mono Draadlose Drukker - B3411
Olivetti d-Copia 4024MF+ A4 Mono Draadlose Drukker - B3411
3 tot 4 werksdae
Couldn't load pickup availability
'N HOËWERKING PROFESSIONELE DRUKKER, PERFEK VIR DIE KLEIN KANTOOR
Die nuwe multifunksionele monochroom A4-stelsels is ontwerp met die behoeftes van klein werkgroepe in gedagte. d-Copia 4024MFplus is die slim MFP wat Wi-Fi® en die JaWS-platform integreer: danksy dit sal komplekse eise en professionele werkvloeie bevredig word.
DOELTREFFENDHEID EN VERTROULIKHEID
Alle modelle is toegerus met 'n kragtige 800 MHz-beheerder wat verskillende take gelyktydig kan hanteer sonder om die spoed te benadeel.
Geskandeerde lêers kan op USB-geheuetoestelle gestoor word of na e-poskontakte (skandeer na e-pos), bedienerlêers (skandeer na FTP) of gedeelde lêers op rekenaars (skandeer na SMB) gestuur word om te reageer op die maatskappy se eise vir vinniger prosesse en onnodige drukwerk te verminder.
Die aantal ondersteunde formate is ontelbaar. Groot hoeveelhede data kan oorgedra word danksy die hoëvlak-datakompressiefunksie, terwyl PDF-enkripsie vertroulikheid verseker.
PRODUKTIVITEIT EN OMGEWINGSRESPEKT
Die raakskerm-bedieningspaneel bied intuïtiewe, direkte toegang tot funksies, terwyl die JaWS-sagteware-ontwikkelingsplatform (geheue-uitbreiding en SD-kaart word vereis) dit moontlik maak om dokumentvloei aan te pas, wat produktiwiteit en doeltreffendheid in die moderne kantoor verbeter.
Verminderde energieverbruik, veral in slaapmodus, langdurige komponente, omgewingsvriendelike onderdele, verminderde verpakking, vooraf geïnstalleerde toner en die gebruik van herwinde materiale dra alles by om hierdie stelsels ware vriende van die omgewing te maak.
SPOED EN KWALITEIT
Die hoë resolusie van 1200 x 1200 dpi lewer beelde en grafika wat skerp en presies is, wat veral voordelig is wanneer tekeninge en sketse op klein skaal gedruk word.
Die dubbelskandeer-outomatiese invoerder, enkeldeurgang, vermy velomset en verminder dus die risiko van skade. Minder meganiese bewegings beteken ook minder meganiese slytasie oor tyd, wat ook groter buigsaamheid in die tipes papier wat gebruik kan word, moontlik maak.
Wi-Fi® EN MOBIELE DRUKWERK
Die d-Copia 4024MFplus is geïntegreer met Wi-Fi® wat verbinding met draadlose toestelle via 'n toegangspunt moontlik maak, en met Wi-Fi Direct® wat direkte verbinding met tot drie toestelle gelyktydig moontlik maak.
Direkte (draadlose) drukwerk is moontlik vanaf 'n mobiele toestel, wanneer beide aan die plaaslike Wi-Fi®-netwerk gekoppel is, en direk (wanneer dit deur Wi-Fi Direct® ondersteun word) vanaf die Olivetti Mobile Print-app, versoenbaar met Android en iOS; vir iOS-toestelle wat ook die AirPrint®-protokol gebruik.
BELANGRIKE KENMERKE
| Spoed | 40 dpm |
| Paneel | 4.3" Kleur Aanraking |
| Dokumentinvoerder | Voor-agter enkeldeurgang, 50 velle |
| Koppelvlak | Draadlose LAN |
| Tonerkapasiteit (na-mark) | Tot 7 200 bladsye |
| Sagtewareplatform | JaWS |
TEGNIESE SPESIFIKASIES
ALGEMEEN
| Tipe | MFP 4-IN-1 |
Tegnologie
| Ingeboude sagtewareplatform | JaWS |
| Spoed | Tot 40 dpm (A4) |
| Verwerker | 800 MHz |
| Resolusie | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| Beheerpaneel | 4.3" kleur-aanraakskerm |
| Opwarmtyd | 20 sekondes of minder |
| Tyd tot eerste druk-/kopieerbladsy | 6.4 sekondes of minder |
| Geheue | Standaard 512MB - Maks. 1536MB |
Invoerpapierhantering
|
Veeldoelige omseil |
100 velle, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Pasgemaak (105x148mm - 216x356mm) |
| Universele bak | 250 velle, 60 - 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pasgemaak (105x148mm - 216x356mm) |
| Papierinvoerkapasiteit, Maks. | 850 velle (met opsies PF-1100 B3415) |
| Outomatiese dokumentinvoerder | 50 velle, 50 - 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Pasgemaak (100x148mm - 216x356mm) |
| Dubbele skanderingsvoerder | Ja |
| Papieruitvoerkapasiteit | Maks. 150 velle met die gesig na onder met volle papieropsporing |
| Standaardkoppelvlakke | USB 2.0 (Hoë Spoed), USB-gasheerkoppelvlak, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Gleuwe vir SD/SDHC opsionele kaarte: Draadloos |
| Afmetings (B x D x H) | Hoofeenheid: 417 x 412 x 437 mm |
| Hoofeenheid Gewig | ~19 kg |
| Kragtoevoer | WS 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Kragverbruik | Druk: 661W; Bystand: 21W; Slaap: 1W |
Geraasvlakke (ISO 7779/ISO 9296)
| Drukwerk | 63.2 dB(A) LwAD |
|
Bystand |
46 dB(A) LwAD |
| Slaap | onmeetbaar laag |
| Veiligheidsstandaarde | GS, TUV, EC. Hierdie produk is vervaardig deur 'n maatskappy wat in ooreenstemming met ISO 9001-gehaltestandaarde en ISO 14001-omgewingsriglyne werk; RoHs-versoenbaarheid |
| TEC | 1 739 kWh/Week |
DRUKFUNKSIES
| Drukspoed (Enkelvoudig/Dupleks) Maks. | 40 A4 dpm; 20 A4 dpm |
|
Resolusie |
300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| Emulasies | PCL 6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3-versoenbaar), PDF Direkte Druk, XPS/OpenXPS |
| Bedryfstelsels | Alle huidige Windows-bedryfstelsels, MAC OS X weergawe 10.5 of later, Unix, Linux |
| Streepkodefunksies Protokolle wat ondersteun word | 93 skaalbare lettertipes PC:6/KPDL3, 8 lettertipes vir Windows Vista, 1 Bitmap-lettertipe, 45 eendimensionele strepieskodetipes met outomatiese kontrolesomgenerering en ondersteuning vir PDF-417 tweedimensionele strepieskodes (PCL en ander strepieskodes beskikbaar as opsies PCL-strepieskode Flash 3.0) |
| Mobiele drukondersteuning | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP oor SSL. Olivetti Mobile Print, AirPrint, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
KOPIEERFUNKSIES
|
Kopiëerspoed, Maks. |
Tot 35 dpm |
| Maksimum oorspronklike grootte | A4 / Regs |
| Verkleining / Vergroting | 7 verkleinings / 5 vergrotings |
| Deurlopende Kopiëring | 1-999 |
| Zoem | 25 - 400% met stappe van 1% |
| Blootstellingsmodus | Handleiding 9 stappe |
| Beeldaanpassing | Teks+Foto; Foto. Kaart |
| Ander kenmerke | Een skandering, veelvuldige kopieë, elektroniese sortering, 2-in-1, 4-in-1, ID-kaart kopiëring, werkbespreking, program, deurlopende skandering, outomatiese bakkie seleksie, kopiedigtheidsbeheer |
SKANDEERFUNKSIES
|
Funksionaliteit |
Skandeer-na-e-pos (SMTP), Skandeer-na-FTP (FTP oor SSL), Skandeer-na-SMBv3, Skandeer na USB-gasheer, TWAIN-skandering (USB, netwerk), WSD (WIA) skandering (USB, netwerk) |
| Skandeerspoed (Simpleks / Dupleks) | 40 ipm (A4 Swart/W), 23 ipm (A4, Kleur) / 32 ipm (A4, Swart/W), 16 ipm (A4, Kleur) |
| Skandeerresolusie | Maks. 600 dpi |
| Maks. Skandeergrootte | A4, Regs (met outomatiese dokumentinvoer) |
| Oorspronklike Erkenning | Teks + Foto, Foto, Teks, Ligte Teks, Fyn Lyn, Teks (vir OCR) |
| Skandeer lêerformate | TIFF, PDF, PDF/A-1, hoëkompressie PDF, geïnkripteerde PDF, JPEG, XPS |
| Kompressiemetode | MMR/JPEG |
| Ander kenmerke | Geïntegreerde adresboek, geënkripteerde oordrag, LDAP-protokol, verwydering van wit bladsye |
FAKS FUNKSIES
|
Verenigbaarheid |
ITU-T Super G3 |
| Modemspoed | Maks. 33.6 kbps |
| Oordragspoed | Onder 3 sekondes |
| Skandeerspoed | 2 sekondes/bladsy of minder |
| Faksresolusie | Normaal 200x100 dpi, Fyn 200x200 dpi, Superfyn 200x400 dpi, Ultrafyn 400x400 dpi |
| Maks. oorspronklike grootte | A4, Regs |
| Kompressiemetode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Adresboek | 200 inskrywings |
| Ander kenmerke | Netwerkfaks, dupleks-oordrag en -ontvangs, oordrag- en ontvangspolling |
VERBRUIKBAARHEDE
|
Toner (Kapasiteit volgens ISO 19752) |
Tonerpatroon: (B1234) tonerkapasiteit tot 7 200 A4-bladsye; tonerkapasiteit, aanvanklike voorraad, tot 3 600 A4-bladsye |
| Onderhoudstel | Tot 100K (B1236) |
OPSIES
|
Papierbak |
PF-1100: (Maks. 2 laaie) 250 velle 60 - 163 gsm, A4, A5, A6, Letter, Legal, Pasgemaak (105x148mm-216x356mm) (B3415) |
| Geheue-uitbreiding | MD3-1024: 1 024 MB |
| UG-33 DunPrint | ThinPrint-protokolondersteuningsmodule (B8403) |
| USB IC-kaartleser + kaartverifikasiestel (B) | Verskeie tipes verifikasie word ondersteun (B8237) |
| PCL-strepieskode Flash 3.0 | Brei drukbare strepieskodes beskikbaar uit (B4998) |
Deel
